6. Hafta Güncel Irak Nakliye Fiyatları (08.02.2021-14.02.2021)

Irak nakliye borsasında fiyatlar bu hafta için aşağıdaki gibidir. Bilindiği üzere ırak nakliye borsasında navlunlar haftalık olarak güncellenir. Bu haftaki Türkiye – Irak arası nakliye fiyatları geçtiğimiz haftalara göre sabit düzeydeki seyrini korumuştur.
Aşağıdaki tablolardan çıkış ve varış destinasyonlarına göre Irak nakliye fiyatlarını görebilirsiniz.
Tabloda hem kara yolu ile nakliye fiyatları verilmiştir, hem de Basra Umm Qasr Limanı’na deniz yolu ile konteyner nakliye fiyatları da verilmiştir. Ancak deniz yolu nakliye fiyatları yükleme yapılacak tarihe göre büyük değişkenlikler göstermektedir. Güncel deniz yolu nakliye fiyatları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
En güncel ırak nakliye fiyatları için bilgi almak ve fikir edinmek isterseniz buradaki yazımıza da göz atabilirsiniz.
2021 / 6. Hafta Irak Nakliye Fiyatları
YÜKLEME YERİ | TESLİMAT YERİ | SERVİS TİPİ | EKİPMAN/ARAÇ TİPİ | NAKLİYE FİYATI |
---|---|---|---|---|
İSTANBUL | ZAKHO | Kara Yolu | Standart Tenteli TIR | 1.900 USD |
İSTANBUL | ERBİL | Kara Yolu | Standart Tenteli TIR | 2.000 USD |
İSTANBUL | SÜLEYMANİYE | Kara Yolu | Standart Tenteli TIR | 2.200 USD |
İSTANBUL | KERKÜK | Kara Yolu | Standart Tenteli TIR | 2.400 USD |
İSTANBUL | BAĞDAT | Kara Yolu | Standart Tenteli TIR | 3.500 USD |
İSTANBUL | BASRA | Kara Yolu | Standart Tenteli TIR | 3.700 USD |
İSTANBUL | NECEF | Kara Yolu | Standart Tenteli TIR | 3.600 USD |
ANKARA | ZAKHO | Kara Yolu | Standart Tenteli TIR | 1.700 USD |
ANKARA | ERBİL | Kara Yolu | Standart Tenteli TIR | 1.800 USD |
ANKARA | SÜLEYMANİYE | Kara Yolu | Standart Tenteli TIR | 2.000 USD |
ANKARA | KERKÜK | Kara Yolu | Standart Tenteli TIR | 2.200 USD |
ANKARA | BAĞDAT | Kara Yolu | Standart Tenteli TIR | 3.300 USD |
ANKARA | BASRA | Kara Yolu | Standart Tenteli TIR | 3.500 USD |
ANKARA | NECEF | Kara Yolu | Standart Tenteli TIR | 3.400 USD |
MERSİN | ZAKHO | Kara Yolu | Standart Tenteli TIR | 1.200 USD |
MERSİN | ERBİL | Kara Yolu | Standart Tenteli TIR | 1.400 USD |
MERSİN | SÜLEYMANİYE | Kara Yolu | Standart Tenteli TIR | 1.600 USD |
MERSİN | KERKÜK | Kara Yolu | Standart Tenteli TIR | 1.900 USD |
MERSİN | BAĞDAT | Kara Yolu | Standart Tenteli TIR | 3.100 USD |
MERSİN | BASRA | Kara Yolu | Standart Tenteli TIR | 3.200 USD |
MERSİN | NECEF | Kara Yolu | Standart Tenteli TIR | 3.100 USD |
GAZİANTEP | ZAKHO | Kara Yolu | Standart Tenteli TIR | 1.000 USD |
GAZİANTEP | ERBİL | Kara Yolu | Standart Tenteli TIR | 1.200 USD |
GAZİANTEP | SÜLEYMANİYE | Kara Yolu | Standart Tenteli TIR | 1.300 USD |
GAZİANTEP | KERKÜK | Kara Yolu | Standart Tenteli TIR | 1.600 USD |
GAZİANTEP | BAĞDAT | Kara Yolu | Standart Tenteli TIR | 2.400 USD |
GAZİANTEP | BASRA | Kara Yolu | Standart Tenteli TIR | 2.500 USD |
GAZİANTEP | NECEF | Kara Yolu | Standart Tenteli TIR | 2.500 USD |
İSTANBUL | ZAKHO | Kara Yolu | Panelvan / Minivan | 1.300 USD |
İSTANBUL | ERBİL | Kara Yolu | Panelvan / Minivan | 1.400 USD |
İSTANBUL | SÜLEYMANİYE | Kara Yolu | Panelvan / Minivan | 1.550 USD |
Irak nakliye firmaları aracılığıyla.